Tarifas por país
Envie SMS anônimo para qualquer país
O Ghost entrega SMS em 229 países e territórios. O custo em créditos depende do destino: a maioria custa de 1 a 3 créditos por SMS, e um crédito custa US$ 0,20 em qualquer pacote. Procure um país abaixo para ver a tarifa ou abra um guia com o formato do número, observações sobre a entrega e as regras locais.
Guias por país
Tarifas, formatos de número, observações sobre a entrega e as leis relevantes dos países para onde as pessoas mais enviam SMS.
Tarifas de todos os países
Créditos por segmento de SMS. Um segmento comporta até 160 caracteres simples, ou 70 quando o texto tem um emoji ou um caractere fora do alfabeto básico do SMS. Tarifas verificadas em 22 de outubro de 2026.
Um crédito custa US$ 0,20 em qualquer pacote: US$ 1 por 5 créditos, US$ 4 por 20 ou US$ 10 por 50. Os créditos não expiram e não há assinatura. Compare os pacotes
| País | DDI | Créditos por SMS | Preço por SMS |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| África do Sul | +27 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Albânia | +355 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Alemanha | +49 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Andorra | +376 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Angola | +244 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Anguila | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Antígua e Barbuda | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Arábia Saudita | +966 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Argélia | +213 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Argentina | +54 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Armênia | +374 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Aruba | +297 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Austrália | +61 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Áustria | +43 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Azerbaijão | +994 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Bahamas | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Bangladesh | +880 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Barbados | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Barein | +973 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Bélgica | +32 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Belize | +501 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Benin | +229 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Bermudas | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Bielorrússia | +375 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Bolívia | +591 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Botsuana | +267 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Brasil | +55 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Brunei | +673 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Bulgária | +359 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Burquina Faso | +226 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Burundi | +257 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Butão | +975 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Cabo Verde | +238 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Camarões | +237 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Camboja | +855 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Canadá | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Catar | +974 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Cazaquistão | +7 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Chade | +235 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Chile | +56 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| China | +86 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Chipre | +357 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Colômbia | +57 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Comores | +269 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Congo - Kinshasa | +243 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Coreia do Sul | +82 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Costa do Marfim | +225 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Costa Rica | +506 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Croácia | +385 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Dinamarca | +45 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Djibuti | +253 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Dominica | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Egito | +20 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| El Salvador | +503 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Equador | +593 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Eritreia | +291 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Eslováquia | +421 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Eslovênia | +386 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Espanha | +34 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Essuatíni | +268 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Estados Unidos | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Estônia | +372 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Etiópia | +251 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Fiji | +679 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Filipinas | +63 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Finlândia | +358 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| França | +33 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Gabão | +241 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Gâmbia | +220 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Gana | +233 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Geórgia | +995 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Gibraltar | +350 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Granada | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Grécia | +30 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Groenlândia | +299 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Guadalupe | +590 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Guam | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Guatemala | +502 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Guernsey | +44 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Guiana | +592 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Guiana Francesa | +594 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Guiné | +224 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Guiné Equatorial | +240 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Guiné-Bissau | +245 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Haiti | +509 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Honduras | +504 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Hungria | +36 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Iêmen | +967 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Ilha Christmas | +61 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilha de Man | +44 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilha Norfolk | +672 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilhas Aland | +358 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilhas Cayman | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Ilhas Cocos (Keeling) | +61 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilhas Cook | +682 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Ilhas Faroé | +298 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilhas Malvinas | +500 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Ilhas Marianas do Norte | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ilhas Marshall | +692 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Ilhas Salomão | +677 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Ilhas Turcas e Caicos | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Ilhas Virgens Americanas | +1 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Índia | +91 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Indonésia | +62 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Iraque | +964 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Irlanda | +353 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Islândia | +354 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Israel | +972 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Itália | +39 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Jamaica | +1 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Japão | +81 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Jersey | +44 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Jordânia | +962 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Kosovo | +383 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Kuwait | +965 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Laos | +856 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Lesoto | +266 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Letônia | +371 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Líbano | +961 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Libéria | +231 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Líbia | +218 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Liechtenstein | +423 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Lituânia | +370 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Luxemburgo | +352 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Macau, RAE da China | +853 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Macedônia do Norte | +389 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Madagascar | +261 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Malásia | +60 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Malaui | +265 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Maldivas | +960 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Mali | +223 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Malta | +356 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Marrocos | +212 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Martinica | +596 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Maurício | +230 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Mauritânia | +222 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Mayotte | +262 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| México | +52 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Micronésia | +691 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Moçambique | +258 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Moldávia | +373 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Mônaco | +377 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Mongólia | +976 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Montenegro | +382 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Montserrat | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Namíbia | +264 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Nepal | +977 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Nicarágua | +505 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Níger | +227 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Nigéria | +234 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Niue | +683 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Noruega | +47 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Nova Caledônia | +687 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Nova Zelândia | +64 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Omã | +968 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Países Baixos | +31 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Palau | +680 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Panamá | +507 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Papua-Nova Guiné | +675 | 8 créditos | US$ 1,60 |
| Paquistão | +92 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Paraguai | +595 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Peru | +51 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Polinésia Francesa | +689 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Polônia | +48 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Porto Rico | +1 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Portugal | +351 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Quênia | +254 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Quirguistão | +996 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Quiribati | +686 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Reino Unido | +44 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| República Centro-Africana | +236 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| República do Congo | +242 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| República Dominicana | +1 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Reunião | +262 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Romênia | +40 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Ruanda | +250 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Rússia | +7 | 8 créditos | US$ 1,60 |
| Saara Ocidental | +212 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Samoa | +685 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Samoa Americana | +1 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| San Marino | +378 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Santa Lúcia | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| São Cristóvão e Névis | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| São Pedro e Miquelão | +508 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| São Vicente e Granadinas | +1 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Seicheles | +248 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Senegal | +221 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Serra Leoa | +232 | 8 créditos | US$ 1,60 |
| Sérvia | +381 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Singapura | +65 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Somália | +252 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Sri Lanka | +94 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Sudão | +249 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Sudão do Sul | +211 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Suécia | +46 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Suíça | +41 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Suriname | +597 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Tadjiquistão | +992 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Tailândia | +66 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Taiwan | +886 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Tanzânia | +255 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Tchéquia | +420 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Territórios palestinos | +970 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Timor-Leste | +670 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Togo | +228 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Tonga | +676 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Trinidad e Tobago | +1 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Tunísia | +216 | 6 créditos | US$ 1,20 |
| Turcomenistão | +993 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Turquia | +90 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Tuvalu | +688 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Ucrânia | +380 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Uganda | +256 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Uruguai | +598 | 1 crédito | US$ 0,20 |
| Uzbequistão | +998 | 5 créditos | US$ 1,00 |
| Vanuatu | +678 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Venezuela | +58 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Vietnã | +84 | 3 créditos | US$ 0,60 |
| Wallis e Futuna | +681 | 2 créditos | US$ 0,40 |
| Zâmbia | +260 | 4 créditos | US$ 0,80 |
| Zimbábue | +263 | 4 créditos | US$ 0,80 |
Dúvidas sobre tarifas internacionais
O Ghost paga as operadoras de cada país para entregar o SMS, e essas tarifas variam muito de um país para outro. Os créditos por SMS acompanham esse custo, por isso um SMS para os Estados Unidos ou o Reino Unido custa 1 crédito, enquanto alguns destinos custam vários.
Um segmento: até 160 caracteres do alfabeto básico do SMS, ou 70 caracteres se o texto tiver um emoji ou uma letra fora dele. Textos mais longos são divididos em segmentos de 153 ou 67 caracteres, e cada segmento é cobrado pela tarifa do destino. A tela de envio mostra a contagem antes de você enviar.
Não. Os créditos ficam na sua conta até você usar, e você só compra um pacote quando precisar de mais. Os mesmos créditos valem para todos os países.