Tariffe per paese
Invia SMS anonimi all’estero, in qualsiasi paese
Ghost consegna SMS in 229 paesi e territori. Un SMS costa crediti in base alla destinazione: la maggior parte delle destinazioni costa da 1 a 3 crediti per SMS, e un credito costa 0,20 $ in ogni pacchetto. Cerca un paese qui sotto per vedere la tariffa, oppure apri una guida per il formato dei numeri, le note sulla consegna e le norme locali.
Guide per paese
Tariffe, formati dei numeri, note sulla consegna e leggi rilevanti per i paesi verso cui si scrive di più.
Le tariffe di tutti i paesi
Crediti per un segmento SMS. Un segmento contiene fino a 160 caratteri semplici, oppure 70 se il testo contiene un’emoji o un carattere fuori dall’alfabeto SMS di base. Tariffe verificate il 22 ottobre 2026.
Un credito costa 0,20 $ in ogni pacchetto: 1 $ per 5 crediti, 4 $ per 20 o 10 $ per 50. I crediti non scadono mai e non c’è abbonamento. Confronta i pacchetti
| Paese | Prefisso | Crediti per SMS | Prezzo per SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Albania | +355 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Algeria | +213 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Andorra | +376 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Angola | +244 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Anguilla | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Antigua e Barbuda | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Arabia Saudita | +966 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Argentina | +54 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Armenia | +374 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Aruba | +297 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Australia | +61 | 1 credito | 0,20 $ |
| Austria | +43 | 1 credito | 0,20 $ |
| Azerbaigian | +994 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Bahamas | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Bahrein | +973 | 1 credito | 0,20 $ |
| Bangladesh | +880 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Barbados | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Belgio | +32 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Belize | +501 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Benin | +229 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Bermuda | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Bhutan | +975 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Bielorussia | +375 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Bolivia | +591 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Botswana | +267 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Brasile | +55 | 1 credito | 0,20 $ |
| Brunei | +673 | 1 credito | 0,20 $ |
| Bulgaria | +359 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Burkina Faso | +226 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Burundi | +257 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Cambogia | +855 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Camerun | +237 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Canada | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Capo Verde | +238 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Cechia | +420 | 1 credito | 0,20 $ |
| Ciad | +235 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Cile | +56 | 1 credito | 0,20 $ |
| Cina | +86 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Cipro | +357 | 1 credito | 0,20 $ |
| Colombia | +57 | 1 credito | 0,20 $ |
| Comore | +269 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Congo - Kinshasa | +243 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Congo-Brazzaville | +242 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Corea del Sud | +82 | 1 credito | 0,20 $ |
| Costa d’Avorio | +225 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Costa Rica | +506 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Croazia | +385 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Danimarca | +45 | 1 credito | 0,20 $ |
| Dominica | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Ecuador | +593 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Egitto | +20 | 4 crediti | 0,80 $ |
| El Salvador | +503 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Eritrea | +291 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Estonia | +372 | 1 credito | 0,20 $ |
| Eswatini | +268 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Etiopia | +251 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Figi | +679 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Filippine | +63 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Finlandia | +358 | 1 credito | 0,20 $ |
| Francia | +33 | 1 credito | 0,20 $ |
| Gabon | +241 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Gambia | +220 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Georgia | +995 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Germania | +49 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Ghana | +233 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Giamaica | +1 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Giappone | +81 | 1 credito | 0,20 $ |
| Gibilterra | +350 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Gibuti | +253 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Giordania | +962 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Grecia | +30 | 1 credito | 0,20 $ |
| Grenada | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Groenlandia | +299 | 1 credito | 0,20 $ |
| Guadalupa | +590 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Guam | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Guatemala | +502 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Guernsey | +44 | 1 credito | 0,20 $ |
| Guinea | +224 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Guinea Equatoriale | +240 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Guinea-Bissau | +245 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Guyana | +592 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Guyana Francese | +594 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Haiti | +509 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Honduras | +504 | 4 crediti | 0,80 $ |
| India | +91 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Indonesia | +62 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Iraq | +964 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Irlanda | +353 | 1 credito | 0,20 $ |
| Islanda | +354 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isola Christmas | +61 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isola di Man | +44 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isola Norfolk | +672 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isole Åland | +358 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isole Cayman | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Isole Cocos (Keeling) | +61 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isole Cook | +682 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Isole Fær Øer | +298 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isole Falkland | +500 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Isole Marianne Settentrionali | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Isole Marshall | +692 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Isole Salomone | +677 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Isole Turks e Caicos | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Isole Vergini Americane | +1 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Isole Vergini Britanniche | +1 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Israele | +972 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Italia | +39 | 1 credito | 0,20 $ |
| Jersey | +44 | 1 credito | 0,20 $ |
| Kazakistan | +7 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Kenya | +254 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Kirghizistan | +996 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Kiribati | +686 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Kosovo | +383 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Kuwait | +965 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Laos | +856 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Lesotho | +266 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Lettonia | +371 | 1 credito | 0,20 $ |
| Libano | +961 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Liberia | +231 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Libia | +218 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Liechtenstein | +423 | 1 credito | 0,20 $ |
| Lituania | +370 | 1 credito | 0,20 $ |
| Lussemburgo | +352 | 1 credito | 0,20 $ |
| Macedonia del Nord | +389 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Madagascar | +261 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Malawi | +265 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Malaysia | +60 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Maldive | +960 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Mali | +223 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Malta | +356 | 1 credito | 0,20 $ |
| Marocco | +212 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Martinica | +596 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Mauritania | +222 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Mauritius | +230 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Mayotte | +262 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Messico | +52 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Micronesia | +691 | 1 credito | 0,20 $ |
| Moldavia | +373 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Monaco | +377 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Mongolia | +976 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Montenegro | +382 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Montserrat | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Mozambico | +258 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Namibia | +264 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Nepal | +977 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Nicaragua | +505 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Niger | +227 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Nigeria | +234 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Niue | +683 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Norvegia | +47 | 1 credito | 0,20 $ |
| Nuova Caledonia | +687 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Nuova Zelanda | +64 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Oman | +968 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Paesi Bassi | +31 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Pakistan | +92 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Palau | +680 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Panama | +507 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Papua Nuova Guinea | +675 | 8 crediti | 1,60 $ |
| Paraguay | +595 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Perù | +51 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Polinesia Francese | +689 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Polonia | +48 | 1 credito | 0,20 $ |
| Portogallo | +351 | 1 credito | 0,20 $ |
| Portorico | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Qatar | +974 | 3 crediti | 0,60 $ |
| RAS di Hong Kong | +852 | 1 credito | 0,20 $ |
| RAS di Macao | +853 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Regno Unito | +44 | 1 credito | 0,20 $ |
| Repubblica Centrafricana | +236 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Repubblica Dominicana | +1 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Riunione | +262 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Romania | +40 | 1 credito | 0,20 $ |
| Ruanda | +250 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Russia | +7 | 8 crediti | 1,60 $ |
| Sahara Occidentale | +212 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Saint Kitts e Nevis | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Saint Lucia | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Saint Vincent e Grenadine | +1 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Saint-Pierre e Miquelon | +508 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Samoa | +685 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Samoa Americane | +1 | 2 crediti | 0,40 $ |
| San Marino | +378 | 2 crediti | 0,40 $ |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Senegal | +221 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Serbia | +381 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Seychelles | +248 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Sierra Leone | +232 | 8 crediti | 1,60 $ |
| Singapore | +65 | 1 credito | 0,20 $ |
| Slovacchia | +421 | 1 credito | 0,20 $ |
| Slovenia | +386 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Somalia | +252 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Spagna | +34 | 1 credito | 0,20 $ |
| Sri Lanka | +94 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Stati Uniti | +1 | 1 credito | 0,20 $ |
| Sud Sudan | +211 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Sudafrica | +27 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Sudan | +249 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Suriname | +597 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | 1 credito | 0,20 $ |
| Svezia | +46 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Svizzera | +41 | 1 credito | 0,20 $ |
| Tagikistan | +992 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Taiwan | +886 | 1 credito | 0,20 $ |
| Tanzania | +255 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Territori Palestinesi | +970 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Thailandia | +66 | 1 credito | 0,20 $ |
| Timor Est | +670 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Togo | +228 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Tonga | +676 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Trinidad e Tobago | +1 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Tunisia | +216 | 6 crediti | 1,20 $ |
| Turchia | +90 | 1 credito | 0,20 $ |
| Turkmenistan | +993 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Tuvalu | +688 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Ucraina | +380 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Uganda | +256 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Ungheria | +36 | 1 credito | 0,20 $ |
| Uruguay | +598 | 1 credito | 0,20 $ |
| Uzbekistan | +998 | 5 crediti | 1,00 $ |
| Vanuatu | +678 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Venezuela | +58 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Vietnam | +84 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Wallis e Futuna | +681 | 2 crediti | 0,40 $ |
| Yemen | +967 | 3 crediti | 0,60 $ |
| Zambia | +260 | 4 crediti | 0,80 $ |
| Zimbabwe | +263 | 4 crediti | 0,80 $ |
Domande sulle tariffe internazionali
Ghost paga gli operatori di ogni paese per consegnare l’SMS, e queste tariffe cambiano molto da un paese all’altro. I crediti per SMS seguono quel costo: un SMS verso l’Italia, gli Stati Uniti o il Regno Unito costa 1 credito, mentre alcune destinazioni ne costano diversi.
Un segmento: fino a 160 caratteri dell’alfabeto SMS di base, oppure 70 caratteri se il testo contiene un’emoji o una lettera che non ne fa parte. I testi più lunghi vengono divisi in segmenti da 153 o 67 caratteri, e ogni segmento si paga alla tariffa della destinazione. La schermata di composizione mostra il conteggio prima dell’invio.
No. I crediti restano sul tuo account finché non li usi, e compri un pacchetto solo quando te ne servono altri. Gli stessi crediti valgono per tutti i paesi.