Tarifs par pays
Envoyer un SMS anonyme vers n’importe quel pays
Ghost envoie des SMS vers 229 pays et territoires. Le prix d’un SMS international dépend de sa destination : la plupart des destinations coûtent de 1 à 3 crédits par SMS, et un crédit vaut 0,20 $ dans tous les packs. Cherchez un pays ci-dessous pour connaître son tarif, ou ouvrez un guide pour le format des numéros, les remarques sur la distribution et la réglementation locale.
Guides par pays
Tarifs, formats de numéro, remarques sur la distribution et lois applicables pour les pays les plus demandés.
Tarifs pour tous les pays
Crédits pour un segment de SMS. Un segment contient jusqu’à 160 caractères simples, ou 70 quand le texte contient un emoji ou un caractère absent de l’alphabet SMS de base. Tarifs vérifiés le 22 octobre 2026.
Un crédit coûte 0,20 $ dans tous les packs : 1 $ les 5 crédits, 4 $ les 20 ou 10 $ les 50. Les crédits n’expirent jamais et il n’y a pas d’abonnement. Comparer les packs
| Pays | Indicatif | Crédits par SMS | Prix par SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Afrique du Sud | +27 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Albanie | +355 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Algérie | +213 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Allemagne | +49 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Andorre | +376 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Angola | +244 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Anguilla | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Antigua-et-Barbuda | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Arabie saoudite | +966 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Argentine | +54 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Arménie | +374 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Aruba | +297 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Australie | +61 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Autriche | +43 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Azerbaïdjan | +994 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Bahamas | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Bahreïn | +973 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Bangladesh | +880 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Barbade | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Belgique | +32 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Belize | +501 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Bénin | +229 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Bermudes | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Bhoutan | +975 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Biélorussie | +375 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Bolivie | +591 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Botswana | +267 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Brésil | +55 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Brunei | +673 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Bulgarie | +359 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Burkina Faso | +226 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Burundi | +257 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Cambodge | +855 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Cameroun | +237 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Canada | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Cap-Vert | +238 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Chili | +56 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Chine | +86 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Chypre | +357 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Colombie | +57 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Comores | +269 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Congo-Brazzaville | +242 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Congo-Kinshasa | +243 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Corée du Sud | +82 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Costa Rica | +506 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Côte d’Ivoire | +225 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Croatie | +385 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Danemark | +45 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Djibouti | +253 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Dominique | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Égypte | +20 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Émirats arabes unis | +971 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Équateur | +593 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Érythrée | +291 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Espagne | +34 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Estonie | +372 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Eswatini | +268 | 3 crédits | 0,60 $ |
| États-Unis | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Éthiopie | +251 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Fidji | +679 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Finlande | +358 | 1 crédit | 0,20 $ |
| France | +33 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Gabon | +241 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Gambie | +220 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Géorgie | +995 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Ghana | +233 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Gibraltar | +350 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Grèce | +30 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Grenade | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Groenland | +299 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Guadeloupe | +590 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Guam | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Guatemala | +502 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Guernesey | +44 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Guinée | +224 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Guinée équatoriale | +240 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Guinée-Bissau | +245 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Guyana | +592 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Guyane française | +594 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Haïti | +509 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Honduras | +504 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Hongrie | +36 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Île Christmas | +61 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Île de Man | +44 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Île Norfolk | +672 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Îles Åland | +358 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Îles Caïmans | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Îles Cocos | +61 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Îles Cook | +682 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Îles Féroé | +298 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Îles Malouines | +500 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Îles Mariannes du Nord | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Îles Marshall | +692 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Îles Salomon | +677 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Îles Turques-et-Caïques | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Îles Vierges britanniques | +1 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Îles Vierges des États-Unis | +1 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Inde | +91 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Indonésie | +62 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Irak | +964 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Irlande | +353 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Islande | +354 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Israël | +972 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Italie | +39 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Jamaïque | +1 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Japon | +81 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Jersey | +44 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Jordanie | +962 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Kazakhstan | +7 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Kenya | +254 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Kirghizstan | +996 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Kiribati | +686 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Kosovo | +383 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Koweït | +965 | 4 crédits | 0,80 $ |
| La Réunion | +262 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Laos | +856 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Lesotho | +266 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Lettonie | +371 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Liban | +961 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Liberia | +231 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Libye | +218 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Liechtenstein | +423 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Lituanie | +370 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Luxembourg | +352 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Macédoine du Nord | +389 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Madagascar | +261 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Malaisie | +60 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Malawi | +265 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Maldives | +960 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Mali | +223 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Malte | +356 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Maroc | +212 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Martinique | +596 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Maurice | +230 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Mauritanie | +222 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Mayotte | +262 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Mexique | +52 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Micronésie | +691 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Moldavie | +373 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Monaco | +377 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Mongolie | +976 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Monténégro | +382 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Montserrat | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Mozambique | +258 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Myanmar (Birmanie) | +95 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Namibie | +264 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Népal | +977 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Nicaragua | +505 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Niger | +227 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Nigeria | +234 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Niue | +683 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Norvège | +47 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Nouvelle-Zélande | +64 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Oman | +968 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Ouganda | +256 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Ouzbékistan | +998 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Pakistan | +92 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Palaos | +680 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Panama | +507 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | 8 crédits | 1,60 $ |
| Paraguay | +595 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Pays-Bas | +31 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Pérou | +51 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Philippines | +63 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Pologne | +48 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Polynésie française | +689 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Porto Rico | +1 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Portugal | +351 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Qatar | +974 | 3 crédits | 0,60 $ |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | +852 | 1 crédit | 0,20 $ |
| R.A.S. chinoise de Macao | +853 | 2 crédits | 0,40 $ |
| République centrafricaine | +236 | 5 crédits | 1,00 $ |
| République dominicaine | +1 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Roumanie | +40 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Royaume-Uni | +44 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Russie | +7 | 8 crédits | 1,60 $ |
| Rwanda | +250 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Sahara occidental | +212 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Saint-Christophe-et-Niévès | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Saint-Marin | +378 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | +508 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Sainte-Lucie | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Salvador | +503 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Samoa | +685 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Samoa américaines | +1 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Sao Tomé-et-Principe | +239 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Sénégal | +221 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Serbie | +381 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Seychelles | +248 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Sierra Leone | +232 | 8 crédits | 1,60 $ |
| Singapour | +65 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Slovaquie | +421 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Slovénie | +386 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Somalie | +252 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Soudan | +249 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Soudan du Sud | +211 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Sri Lanka | +94 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Suède | +46 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Suisse | +41 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Suriname | +597 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Svalbard et Jan Mayen | +47 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Tadjikistan | +992 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Taïwan | +886 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Tanzanie | +255 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Tchad | +235 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Tchéquie | +420 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Territoires palestiniens | +970 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Thaïlande | +66 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Timor oriental | +670 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Togo | +228 | 5 crédits | 1,00 $ |
| Tonga | +676 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Trinité-et-Tobago | +1 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Tunisie | +216 | 6 crédits | 1,20 $ |
| Turkménistan | +993 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Turquie | +90 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Tuvalu | +688 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Ukraine | +380 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Uruguay | +598 | 1 crédit | 0,20 $ |
| Vanuatu | +678 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Venezuela | +58 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Viêt Nam | +84 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Wallis-et-Futuna | +681 | 2 crédits | 0,40 $ |
| Yémen | +967 | 3 crédits | 0,60 $ |
| Zambie | +260 | 4 crédits | 0,80 $ |
| Zimbabwe | +263 | 4 crédits | 0,80 $ |
Questions sur les tarifs internationaux
Ghost paie les opérateurs mobiles de chaque pays pour livrer le SMS, et ces frais varient beaucoup d’un pays à l’autre. Le nombre de crédits par SMS suit ce coût : un SMS vers les États-Unis ou le Royaume-Uni coûte 1 crédit, tandis que certaines destinations en coûtent plusieurs.
Un segment : jusqu’à 160 caractères de l’alphabet SMS de base, ou 70 caractères si le texte contient un emoji ou une lettre qui n’en fait pas partie. Les textes plus longs sont découpés en segments de 153 ou 67 caractères, et chaque segment est facturé au tarif de la destination. L’écran de rédaction affiche le décompte avant l’envoi.
Non. Les crédits restent sur votre compte jusqu’à ce que vous les utilisiez, et vous n’achetez un pack que lorsque vous en avez besoin. Les mêmes crédits fonctionnent pour tous les pays.