Hinnat maittain
Lähetä anonyymi tekstiviesti mihin maahan tahansa
Ghost toimittaa tekstiviestejä 229 maahan ja alueelle. Viestin hinta krediitteinä riippuu kohdemaasta: useimpiin maihin viesti maksaa 1–3 krediittiä, ja krediitti maksaa jokaisessa paketissa 0,20 $. Etsi maa alta nähdäksesi sen hinnan, tai avaa maan opas, josta näet numeromuodon, toimitukseen liittyvät huomiot ja paikalliset säännöt.
Maaoppaat
Hinnat, numeromuodot, toimitukseen liittyvät huomiot ja keskeiset lait maihin, joihin viestejä lähetetään eniten.
Hinnat kaikkiin maihin
Krediitit yhtä tekstiviestin osaa kohden. Yhteen osaan mahtuu enintään 160 tavallista merkkiä tai 70 merkkiä, jos viestissä on emoji tai merkki, joka ei kuulu tekstiviestien perusmerkistöön. Hinnat tarkistettu 22. lokakuuta 2026.
Krediitti maksaa jokaisessa paketissa 0,20 $: 1 $ (5 krediittiä, Android-sovelluksessa), 4 $ (20 krediittiä) tai 10 $ (50 krediittiä). Krediitit eivät vanhene, eikä kuukausimaksua ole. Vertaa paketteja
| Maa | Maatunnus | Krediitit / viesti | Hinta / viesti |
|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Ahvenanmaa | +358 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Alankomaat | +31 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Albania | +355 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Algeria | +213 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Amerikan Samoa | +1 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Andorra | +376 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Angola | +244 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Anguilla | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Antigua ja Barbuda | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Arabiemiirikunnat | +971 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Argentiina | +54 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Armenia | +374 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Aruba | +297 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Australia | +61 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Azerbaidžan | +994 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Bahama | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Bahrain | +973 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Bangladesh | +880 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Barbados | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Belgia | +32 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Belize | +501 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Benin | +229 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Bermuda | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Bhutan | +975 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Bolivia | +591 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Bosnia ja Hertsegovina | +387 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Botswana | +267 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Brasilia | +55 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | +1 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Brunei | +673 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Bulgaria | +359 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Burkina Faso | +226 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Burundi | +257 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Caymansaaret | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Chile | +56 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Cookinsaaret | +682 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Costa Rica | +506 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Djibouti | +253 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Dominica | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Dominikaaninen tasavalta | +1 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Ecuador | +593 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Egypti | +20 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| El Salvador | +503 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Eritrea | +291 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Espanja | +34 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Eswatini | +268 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Etelä-Afrikka | +27 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Etelä-Korea | +82 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Etelä-Sudan | +211 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Etiopia | +251 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Falklandinsaaret | +500 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Fidži | +679 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Filippiinit | +63 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Färsaaret | +298 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Gabon | +241 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Gambia | +220 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Georgia | +995 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Ghana | +233 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Gibraltar | +350 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Grenada | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Grönlanti | +299 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Guadeloupe | +590 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Guam | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Guatemala | +502 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Guernsey | +44 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Guinea | +224 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Guinea-Bissau | +245 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Guyana | +592 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Haiti | +509 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Honduras | +504 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | +852 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Huippuvuoret ja Jan Mayen | +47 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Indonesia | +62 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Intia | +91 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Irak | +964 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Irlanti | +353 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Islanti | +354 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Iso-Britannia | +44 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Israel | +972 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Italia | +39 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Itä-Timor | +670 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Itävalta | +43 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Jamaika | +1 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Japani | +81 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Jemen | +967 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Jersey | +44 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Jordania | +962 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Joulusaari | +61 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Kambodža | +855 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Kamerun | +237 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Kanada | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Kap Verde | +238 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Kazakstan | +7 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Kenia | +254 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Keski-Afrikan tasavalta | +236 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Kiina | +86 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Kirgisia | +996 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Kiribati | +686 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Kolumbia | +57 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Komorit | +269 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Kongon demokraattinen tasavalta | +243 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Kongon tasavalta | +242 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Kookossaaret (Keelingsaaret) | +61 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Kosovo | +383 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Kreikka | +30 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Kroatia | +385 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Kuwait | +965 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Kypros | +357 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Laos | +856 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Latvia | +371 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Lesotho | +266 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Libanon | +961 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Liberia | +231 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Libya | +218 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Liechtenstein | +423 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Liettua | +370 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Luxemburg | +352 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Länsi-Sahara | +212 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Macao – Kiinan erityishallintoalue | +853 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Madagaskar | +261 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Malawi | +265 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Malediivit | +960 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Malesia | +60 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Mali | +223 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Malta | +356 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Mansaari | +44 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Marokko | +212 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Marshallinsaaret | +692 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Martinique | +596 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Mauritania | +222 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Mauritius | +230 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Mayotte | +262 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Meksiko | +52 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Mikronesia | +691 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Moldova | +373 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Monaco | +377 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Mongolia | +976 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Montenegro | +382 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Montserrat | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Mosambik | +258 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Myanmar (Burma) | +95 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Namibia | +264 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Nepal | +977 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Nicaragua | +505 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Niger | +227 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Nigeria | +234 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Niue | +683 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Norfolkinsaari | +672 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Norja | +47 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Norsunluurannikko | +225 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Oman | +968 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Pakistan | +92 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Palau | +680 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Palestiinalaisalue | +970 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Panama | +507 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Papua-Uusi-Guinea | +675 | 8 krediittiä | 1,60 $ |
| Paraguay | +595 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Peru | +51 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Pohjois-Makedonia | +389 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Pohjois-Mariaanit | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Portugali | +351 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Puerto Rico | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Puola | +48 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Päiväntasaajan Guinea | +240 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Qatar | +974 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Ranska | +33 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Ranskan Guayana | +594 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Ranskan Polynesia | +689 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Réunion | +262 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Romania | +40 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Ruanda | +250 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Ruotsi | +46 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Saint Kitts ja Nevis | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Saint Lucia | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | +1 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Saint-Pierre ja Miquelon | +508 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Saksa | +49 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Salomonsaaret | +677 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Sambia | +260 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Samoa | +685 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| San Marino | +378 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| São Tomé ja Príncipe | +239 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Saudi-Arabia | +966 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Senegal | +221 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Serbia | +381 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Seychellit | +248 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Sierra Leone | +232 | 8 krediittiä | 1,60 $ |
| Singapore | +65 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Slovakia | +421 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Slovenia | +386 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Somalia | +252 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Sri Lanka | +94 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Sudan | +249 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Suomi | +358 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Suriname | +597 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Sveitsi | +41 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Tadžikistan | +992 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Taiwan | +886 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Tansania | +255 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Tanska | +45 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Thaimaa | +66 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Togo | +228 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Tonga | +676 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Trinidad ja Tobago | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Tšad | +235 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Tšekki | +420 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Tunisia | +216 | 6 krediittiä | 1,20 $ |
| Turkki | +90 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Turkmenistan | +993 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Turks- ja Caicossaaret | +1 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Tuvalu | +688 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Uganda | +256 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
| Ukraina | +380 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Unkari | +36 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Uruguay | +598 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Uusi-Kaledonia | +687 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Uusi-Seelanti | +64 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Uzbekistan | +998 | 5 krediittiä | 1,00 $ |
| Valko-Venäjä | +375 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Vanuatu | +678 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Venezuela | +58 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Venäjä | +7 | 8 krediittiä | 1,60 $ |
| Vietnam | +84 | 3 krediittiä | 0,60 $ |
| Viro | +372 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Wallis ja Futuna | +681 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Yhdysvallat | +1 | 1 krediitti | 0,20 $ |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | +1 | 2 krediittiä | 0,40 $ |
| Zimbabwe | +263 | 4 krediittiä | 0,80 $ |
Kysymyksiä kansainvälisistä hinnoista
Ghost maksaa kunkin maan matkapuhelinverkoille viestin toimittamisesta, ja nämä maksut vaihtelevat paljon maittain. Krediittihinta seuraa näitä kuluja, joten viesti esimerkiksi Suomeen, Yhdysvaltoihin tai Isoon-Britanniaan maksaa 1 krediitin, kun taas joihinkin maihin hinta on useita krediittejä.
Yksi osa: enintään 160 merkkiä tekstiviestien perusmerkistöstä tai 70 merkkiä, jos viestissä on emoji tai perusmerkistöön kuulumaton kirjain. Pidemmät viestit jaetaan 153 tai 67 merkin osiin, ja jokainen osa veloitetaan kohdemaan hinnalla. Kirjoitusnäkymä näyttää osien määrän ennen lähettämistä.
Ei kumpaakaan. Krediitit pysyvät tililläsi, kunnes käytät ne, ja ostat uuden paketin vain, kun tarvitset lisää. Samat krediitit käyvät kaikkiin maihin.