Tarifas por país
Envía un SMS anónimo a cualquier país
Ghost entrega SMS en 229 países y territorios. Cada SMS cuesta créditos según su destino: la mayoría cuestan de 1 a 3 créditos por SMS, y un crédito vale US$0,20 en todos los paquetes. Busca un país abajo para ver su tarifa, o abre una guía con el formato del número, notas sobre la entrega y las normas locales.
Guías por país
Tarifas, formatos de número, notas sobre la entrega y las leyes aplicables en los países a los que más se escribe.
Tarifas de todos los países
Créditos por segmento de SMS. Un segmento admite hasta 160 caracteres simples, o 70 si el texto contiene un emoji o un carácter que no está en el alfabeto SMS básico. Tarifas comprobadas el 22 de octubre de 2026.
Un crédito cuesta US$0,20 en todos los paquetes: US$1 por 5 créditos, US$4 por 20 o US$10 por 50. Los créditos no caducan y no hay suscripción. Compara los paquetes
| País | Prefijo | Créditos por SMS | Precio por SMS |
|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 5 créditos | US$1,00 |
| Albania | +355 | 2 créditos | US$0,40 |
| Alemania | +49 | 2 créditos | US$0,40 |
| Andorra | +376 | 2 créditos | US$0,40 |
| Angola | +244 | 4 créditos | US$0,80 |
| Anguila | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Antigua y Barbuda | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Arabia Saudí | +966 | 2 créditos | US$0,40 |
| Argelia | +213 | 3 créditos | US$0,60 |
| Argentina | +54 | 2 créditos | US$0,40 |
| Armenia | +374 | 3 créditos | US$0,60 |
| Aruba | +297 | 3 créditos | US$0,60 |
| Australia | +61 | 1 crédito | US$0,20 |
| Austria | +43 | 1 crédito | US$0,20 |
| Azerbaiyán | +994 | 5 créditos | US$1,00 |
| Bahamas | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| Bangladés | +880 | 6 créditos | US$1,20 |
| Barbados | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Baréin | +973 | 1 crédito | US$0,20 |
| Bélgica | +32 | 2 créditos | US$0,40 |
| Belice | +501 | 3 créditos | US$0,60 |
| Benín | +229 | 3 créditos | US$0,60 |
| Bermudas | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Bielorrusia | +375 | 3 créditos | US$0,60 |
| Bolivia | +591 | 3 créditos | US$0,60 |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 6 créditos | US$1,20 |
| Botsuana | +267 | 2 créditos | US$0,40 |
| Brasil | +55 | 1 crédito | US$0,20 |
| Brunéi | +673 | 1 crédito | US$0,20 |
| Bulgaria | +359 | 2 créditos | US$0,40 |
| Burkina Faso | +226 | 3 créditos | US$0,60 |
| Burundi | +257 | 5 créditos | US$1,00 |
| Bután | +975 | 5 créditos | US$1,00 |
| Cabo Verde | +238 | 3 créditos | US$0,60 |
| Camboya | +855 | 5 créditos | US$1,00 |
| Camerún | +237 | 4 créditos | US$0,80 |
| Canadá | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| Catar | +974 | 3 créditos | US$0,60 |
| Chad | +235 | 4 créditos | US$0,80 |
| Chequia | +420 | 1 crédito | US$0,20 |
| Chile | +56 | 1 crédito | US$0,20 |
| China | +86 | 2 créditos | US$0,40 |
| Chipre | +357 | 1 crédito | US$0,20 |
| Colombia | +57 | 1 crédito | US$0,20 |
| Comoras | +269 | 5 créditos | US$1,00 |
| Congo | +242 | 4 créditos | US$0,80 |
| Corea del Sur | +82 | 1 crédito | US$0,20 |
| Costa Rica | +506 | 2 créditos | US$0,40 |
| Côte d’Ivoire | +225 | 5 créditos | US$1,00 |
| Croacia | +385 | 2 créditos | US$0,40 |
| Dinamarca | +45 | 1 crédito | US$0,20 |
| Dominica | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Ecuador | +593 | 4 créditos | US$0,80 |
| Egipto | +20 | 4 créditos | US$0,80 |
| El Salvador | +503 | 3 créditos | US$0,60 |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 2 créditos | US$0,40 |
| Eritrea | +291 | 2 créditos | US$0,40 |
| Eslovaquia | +421 | 1 crédito | US$0,20 |
| Eslovenia | +386 | 3 créditos | US$0,60 |
| España | +34 | 1 crédito | US$0,20 |
| Estados Unidos | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| Estonia | +372 | 1 crédito | US$0,20 |
| Esuatini | +268 | 3 créditos | US$0,60 |
| Etiopía | +251 | 4 créditos | US$0,80 |
| Filipinas | +63 | 3 créditos | US$0,60 |
| Finlandia | +358 | 1 crédito | US$0,20 |
| Fiyi | +679 | 3 créditos | US$0,60 |
| Francia | +33 | 1 crédito | US$0,20 |
| Gabón | +241 | 4 créditos | US$0,80 |
| Gambia | +220 | 3 créditos | US$0,60 |
| Georgia | +995 | 2 créditos | US$0,40 |
| Ghana | +233 | 4 créditos | US$0,80 |
| Gibraltar | +350 | 2 créditos | US$0,40 |
| Granada | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Grecia | +30 | 1 crédito | US$0,20 |
| Groenlandia | +299 | 1 crédito | US$0,20 |
| Guadalupe | +590 | 3 créditos | US$0,60 |
| Guam | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| Guatemala | +502 | 3 créditos | US$0,60 |
| Guayana Francesa | +594 | 2 créditos | US$0,40 |
| Guernesey | +44 | 1 crédito | US$0,20 |
| Guinea | +224 | 3 créditos | US$0,60 |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 3 créditos | US$0,60 |
| Guinea-Bisáu | +245 | 5 créditos | US$1,00 |
| Guyana | +592 | 4 créditos | US$0,80 |
| Haití | +509 | 3 créditos | US$0,60 |
| Honduras | +504 | 4 créditos | US$0,80 |
| Hungría | +36 | 1 crédito | US$0,20 |
| India | +91 | 2 créditos | US$0,40 |
| Indonesia | +62 | 5 créditos | US$1,00 |
| Irak | +964 | 6 créditos | US$1,20 |
| Irlanda | +353 | 1 crédito | US$0,20 |
| Isla de Man | +44 | 1 crédito | US$0,20 |
| Isla de Navidad | +61 | 1 crédito | US$0,20 |
| Isla Norfolk | +672 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islandia | +354 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islas Aland | +358 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islas Caimán | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Islas Cocos | +61 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islas Cook | +682 | 2 créditos | US$0,40 |
| Islas Feroe | +298 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islas Malvinas | +500 | 2 créditos | US$0,40 |
| Islas Marianas del Norte | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| Islas Marshall | +692 | 2 créditos | US$0,40 |
| Islas Salomón | +677 | 2 créditos | US$0,40 |
| Islas Turcas y Caicos | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 | 4 créditos | US$0,80 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | +1 | 2 créditos | US$0,40 |
| Israel | +972 | 3 créditos | US$0,60 |
| Italia | +39 | 1 crédito | US$0,20 |
| Jamaica | +1 | 4 créditos | US$0,80 |
| Japón | +81 | 1 crédito | US$0,20 |
| Jersey | +44 | 1 crédito | US$0,20 |
| Jordania | +962 | 5 créditos | US$1,00 |
| Kazajistán | +7 | 4 créditos | US$0,80 |
| Kenia | +254 | 4 créditos | US$0,80 |
| Kirguistán | +996 | 5 créditos | US$1,00 |
| Kiribati | +686 | 2 créditos | US$0,40 |
| Kosovo | +383 | 3 créditos | US$0,60 |
| Kuwait | +965 | 4 créditos | US$0,80 |
| Laos | +856 | 4 créditos | US$0,80 |
| Lesoto | +266 | 5 créditos | US$1,00 |
| Letonia | +371 | 1 crédito | US$0,20 |
| Líbano | +961 | 4 créditos | US$0,80 |
| Liberia | +231 | 3 créditos | US$0,60 |
| Libia | +218 | 5 créditos | US$1,00 |
| Liechtenstein | +423 | 1 crédito | US$0,20 |
| Lituania | +370 | 1 crédito | US$0,20 |
| Luxemburgo | +352 | 1 crédito | US$0,20 |
| Macedonia del Norte | +389 | 3 créditos | US$0,60 |
| Madagascar | +261 | 6 créditos | US$1,20 |
| Malasia | +60 | 4 créditos | US$0,80 |
| Malaui | +265 | 4 créditos | US$0,80 |
| Maldivas | +960 | 4 créditos | US$0,80 |
| Mali | +223 | 4 créditos | US$0,80 |
| Malta | +356 | 1 crédito | US$0,20 |
| Marruecos | +212 | 3 créditos | US$0,60 |
| Martinica | +596 | 2 créditos | US$0,40 |
| Mauricio | +230 | 3 créditos | US$0,60 |
| Mauritania | +222 | 4 créditos | US$0,80 |
| Mayotte | +262 | 2 créditos | US$0,40 |
| México | +52 | 2 créditos | US$0,40 |
| Micronesia | +691 | 1 crédito | US$0,20 |
| Moldavia | +373 | 2 créditos | US$0,40 |
| Mónaco | +377 | 2 créditos | US$0,40 |
| Mongolia | +976 | 3 créditos | US$0,60 |
| Montenegro | +382 | 2 créditos | US$0,40 |
| Montserrat | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Mozambique | +258 | 5 créditos | US$1,00 |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 5 créditos | US$1,00 |
| Namibia | +264 | 2 créditos | US$0,40 |
| Nepal | +977 | 4 créditos | US$0,80 |
| Nicaragua | +505 | 2 créditos | US$0,40 |
| Níger | +227 | 4 créditos | US$0,80 |
| Nigeria | +234 | 4 créditos | US$0,80 |
| Niue | +683 | 3 créditos | US$0,60 |
| Noruega | +47 | 1 crédito | US$0,20 |
| Nueva Caledonia | +687 | 2 créditos | US$0,40 |
| Nueva Zelanda | +64 | 2 créditos | US$0,40 |
| Omán | +968 | 3 créditos | US$0,60 |
| Países Bajos | +31 | 2 créditos | US$0,40 |
| Pakistán | +92 | 5 créditos | US$1,00 |
| Palaos | +680 | 3 créditos | US$0,60 |
| Panamá | +507 | 2 créditos | US$0,40 |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | 8 créditos | US$1,60 |
| Paraguay | +595 | 2 créditos | US$0,40 |
| Perú | +51 | 3 créditos | US$0,60 |
| Polinesia Francesa | +689 | 2 créditos | US$0,40 |
| Polonia | +48 | 1 crédito | US$0,20 |
| Portugal | +351 | 1 crédito | US$0,20 |
| Puerto Rico | +1 | 1 crédito | US$0,20 |
| RAE de Hong Kong (China) | +852 | 1 crédito | US$0,20 |
| RAE de Macao (China) | +853 | 2 créditos | US$0,40 |
| Reino Unido | +44 | 1 crédito | US$0,20 |
| República Centroafricana | +236 | 5 créditos | US$1,00 |
| República Democrática del Congo | +243 | 3 créditos | US$0,60 |
| República Dominicana | +1 | 2 créditos | US$0,40 |
| Reunión | +262 | 2 créditos | US$0,40 |
| Ruanda | +250 | 4 créditos | US$0,80 |
| Rumanía | +40 | 1 crédito | US$0,20 |
| Rusia | +7 | 8 créditos | US$1,60 |
| Sáhara Occidental | +212 | 3 créditos | US$0,60 |
| Samoa | +685 | 3 créditos | US$0,60 |
| Samoa Americana | +1 | 2 créditos | US$0,40 |
| San Cristóbal y Nieves | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| San Marino | +378 | 2 créditos | US$0,40 |
| San Pedro y Miquelón | +508 | 2 créditos | US$0,40 |
| San Vicente y las Granadinas | +1 | 4 créditos | US$0,80 |
| Santa Lucía | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | 2 créditos | US$0,40 |
| Senegal | +221 | 6 créditos | US$1,20 |
| Serbia | +381 | 5 créditos | US$1,00 |
| Seychelles | +248 | 4 créditos | US$0,80 |
| Sierra Leona | +232 | 8 créditos | US$1,60 |
| Singapur | +65 | 1 crédito | US$0,20 |
| Somalia | +252 | 4 créditos | US$0,80 |
| Sri Lanka | +94 | 5 créditos | US$1,00 |
| Sudáfrica | +27 | 2 créditos | US$0,40 |
| Sudán | +249 | 5 créditos | US$1,00 |
| Sudán del Sur | +211 | 3 créditos | US$0,60 |
| Suecia | +46 | 2 créditos | US$0,40 |
| Suiza | +41 | 1 crédito | US$0,20 |
| Surinam | +597 | 4 créditos | US$0,80 |
| Svalbard y Jan Mayen | +47 | 1 crédito | US$0,20 |
| Tailandia | +66 | 1 crédito | US$0,20 |
| Taiwán | +886 | 1 crédito | US$0,20 |
| Tanzania | +255 | 5 créditos | US$1,00 |
| Tayikistán | +992 | 5 créditos | US$1,00 |
| Territorios Palestinos | +970 | 5 créditos | US$1,00 |
| Timor-Leste | +670 | 3 créditos | US$0,60 |
| Togo | +228 | 5 créditos | US$1,00 |
| Tonga | +676 | 3 créditos | US$0,60 |
| Trinidad y Tobago | +1 | 3 créditos | US$0,60 |
| Túnez | +216 | 6 créditos | US$1,20 |
| Turkmenistán | +993 | 4 créditos | US$0,80 |
| Turquía | +90 | 1 crédito | US$0,20 |
| Tuvalu | +688 | 3 créditos | US$0,60 |
| Ucrania | +380 | 3 créditos | US$0,60 |
| Uganda | +256 | 4 créditos | US$0,80 |
| Uruguay | +598 | 1 crédito | US$0,20 |
| Uzbekistán | +998 | 5 créditos | US$1,00 |
| Vanuatu | +678 | 3 créditos | US$0,60 |
| Venezuela | +58 | 3 créditos | US$0,60 |
| Vietnam | +84 | 3 créditos | US$0,60 |
| Wallis y Futuna | +681 | 2 créditos | US$0,40 |
| Yemen | +967 | 3 créditos | US$0,60 |
| Yibuti | +253 | 2 créditos | US$0,40 |
| Zambia | +260 | 4 créditos | US$0,80 |
| Zimbabue | +263 | 4 créditos | US$0,80 |
Preguntas sobre las tarifas internacionales
Ghost paga a las redes móviles de cada país por entregar el SMS, y esos cargos varían mucho de un país a otro. Los créditos por SMS siguen ese costo, así que un SMS a Estados Unidos o al Reino Unido cuesta 1 crédito, mientras que algunos destinos cuestan varios.
Un segmento: hasta 160 caracteres del alfabeto SMS básico, o 70 si el texto contiene un emoji o una letra que no está en él. Los textos más largos se dividen en segmentos de 153 o 67 caracteres, y cada segmento se cobra según la tarifa del destino. La pantalla de redacción te muestra el recuento antes de enviar.
No. Los créditos se quedan en tu cuenta hasta que los usas, y solo compras un paquete cuando necesitas más. Los mismos créditos sirven para todos los países.